Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 50.8 | 52.8 | 25.6 | 15.2 | 23.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 53.1 | 55.1 | 26.8 | 15.4 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 55.5 | 57.5 | 28.0 | 15.6 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 58.7 | 60.6 | 29.5 | 15.6 | 25.9 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 129 | 134 | 65 | 38.5 | 60.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 135 | 140 | 68 | 39 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 141 | 146 | 71 | 39.5 | 63.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 149 | 154 | 75 | 39.5 | 65.8 |
lasticité | Haute |
- Ce haut en tricot est conu dans une coupe décontractée pour une touche ample.
Il est élégant et vintage avec une couture apparente et un ourlet brut.
Le crochet les détails et le design haut et bas le rendent féminin et à la mode.
Il est convivial et parfait pour n'importe quelle forme de corps pour paratre flatteur.
Haut ample haut bas vert herbe avec détails en crochet et coutures apparentes