Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 43.7 | 25.4 | 18.7 | 24.4 |
M | 43.3 | 45.7 | 26.4 | 18.9 | 25.2 |
L | 45.3 | 47.6 | 27.4 | 19.1 | 26.0 |
XL | 48.4 | 50.8 | 28.9 | 19.3 | 26.8 |
2XL | 51.6 | 53.9 | 30.5 | 19.5 | 27.6 |
XXL | 51.6 | 53.9 | 30.5 | 19.5 | 27.6 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 111 | 64.5 | 47.5 | 62 |
M | 110 | 116 | 67 | 48 | 64 |
L | 115 | 121 | 69.5 | 48.5 | 66 |
XL | 123 | 129 | 73.5 | 49 | 68 |
2XL | 131 | 137 | 77.5 | 49.5 | 70 |
XXL | 131 | 137 | 77.5 | 49.5 | 70 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut ctelé est une pièce idéale pour la transition vers la saison d'automne
- Le matériau de haute qualité peut rester douillet et confortable
- Doté d'un col ras du cou, de manches longues, d'une poche poitrine, et coupe classique
- Parfait avec des jeans, des pantalons décontractés, des jupes et des baskets
Haut ctelé à manches longues et bloc de couleur vert avec poche