Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 38.6 | 73.0 | 23.2 | 19.5 | 34.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 40.9 | 76.8 | 24.4 | 19.7 | 35.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 43.3 | 80.5 | 25.6 | 19.9 | 35.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 46.5 | 85.6 | 27.2 | 19.9 | 36.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 98 | 185.5 | 59 | 49.5 | 87 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 104 | 195 | 62 | 50 | 89 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 110 | 204.5 | 65 | 50.5 | 91 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 118 | 217.3 | 69 | 50.5 | 93 |
lasticité | Faible |
- Le design patchwork rayé unique ajoute une touche tendance.
p>Les détails plissés créent un look charmant et élégant.
La taille haute met en valeur les longues jambes des porteurs.
La coupe ample assure confort et liberté de mouvement.
Mini-robe ample plissée taille haute à rayures bleu ciel